Wacker Neuson
Wacker Neuson BS50-2
Offereras
Stamp med 2-taktsmotor
- Arbetsvikt: 59 kg
- Bredd på stampfot: 280 mm/11 tum
- Finns i större och mindre storlek på stampfot (300 mm/13″, 200 mm/8″ & 150 mm/6″)
- Finns även mindre och större vikt, BS60-2 (66kg) & BS70-2 (74kg)
Lägg till produkten i varukorgen för göra en offertförfrågan.
Personlig och snabb service
Egen verkstad
Lång erfarenhet
Din lokala leverantör
Beskrivning
Tvåtaktsstamparna från Wacker Neuson har under lång tid varit normen i anläggningsbranschen. De är utvecklade för maximal produktivitet, prestanda och hållbarhet. Den nya generationen är ännu mer kraftfull. Tvåtaktsstamparna drivs av en WM80-motor som har utvecklats av Wacker Neuson, speciellt för det ändamålet. Tack vare dess katalysator är utsläppen klart under alla gränsvärden. Dessutom stängs den automatiskt av efter 10 minuters tomgång för att spara bränsle och ytterligare minska utsläppen.
BS50-2, 6” | BS50-2, 11” | BS60-2, 11” | BS70-2, 11” | |
---|---|---|---|---|
5100030592 | 5100030591 | 5100030600 | 5100030607 | |
Driftsdata |
||||
Arbetsvikt kg | 56 | 59 | 66 | 74 |
Stampfot storlek (BxL) * mm | 165 x 340 | 280 x 340 | 280 x 340 | 280 x 340 |
L x B x H mm | 673 x 343 x 940 | 673 x 343 x 940 | 673 x 343 x 965 | 673 x 343 x 965 |
Slagtal max. slag/min | 687 | 687 | 687 | 687 |
Slag på stampskon mm | 43 | 64 | 80 | 65 |
Slagkraft kN | 16 | 16 | 18 | 20 |
Arbetshastighet m/min | 7,9 | 9,5 | 9,8 | 8,9 |
Ytkapacitet m²/h | 72 | 159 | 164 | 149 |
Motor |
||||
Motortyp | Luftkyld, encylindrig, tvåtakts bensinmotor | Luftkyld, encylindrig, tvåtakts bensinmotor | Luftkyld, encylindrig, tvåtakts bensinmotor | Luftkyld, encylindrig, tvåtakts bensinmotor |
Motortillverkare | Wacker Neuson | Wacker Neuson | Wacker Neuson | Wacker Neuson |
Motor | WM80 | WM80 | WM80 | WM80 |
Cylindervolym cm³ | 80 | 80 | 80 | 80 |
Bränsleförbrukning: l/tim | 1 | 1 | 1 | 1 |
Märkprestanda (DIN ISO 3046-1) kW | 2 | 2 | 2 | 2 |
vid varvtal per minut rpm | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
Bränsletankvolym l | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Bensin/oljeblandning | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
CO2 (NRSC) ** g/kWh | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 |
*stampskor finns i olika storlekar **Fastställt värde på CO2-utsläpp under motorcertifiering utan hänsyn tagen till maskinens specifika användning.