Wacker Neuson
Wacker Neuson DPU3050He
Offereras
Fram/backgående vibratorplatta med Hatz dieselmotor & elstart. Arbetsbredd: 50 cm. Vikt: 206kg
Finns även med 60 & 70cm arbetsbredd & högfartsmodell
Lägg till produkten i varukorgen för göra en offertförfrågan.
Personlig och snabb service
Egen verkstad
Lång erfarenhet
Din lokala leverantör
Beskrivning
DPU-modellerna med 30 kN centrifugalkraft tillhör klassen mångsidiga allroundplattor som är idealiska för sättning av marksten, trädgårdsanläggning och landskapsbyggnation samt för underhåll av vägar, gångar och parkeringsplatser. Precis som alla Wacker Neusons vibratorplattor i 25 – 37 kN-klassen, så har de robusta, integrerade hjul. Maskinen har en flyttbarhet på arbetsplatsen som är unik för sin klass. Deras suveräna smidighet och kompakta design gör dem till det perfekta valet för yrkesmänniskor för kontinuerlig drift vid komprimering av trottoarer, diken och andra begränsade ytor och utrymmen. Olika modeller med tre arbetsbredder finns tillgängliga. Alla med en mängd väl genomtänkta funktioner:
DPU3050H | DPU3050H e-starter | DPU3060H | DPU3060H-TS | |
---|---|---|---|---|
Artikelnummer: | 0610039 | 0610298 | 0610040 | 0610042 |
Driftsdata |
||||
Arbetsvikt kg | 181 | 206 | 190 | 190 |
Centrifugalkraft kN | 30 | 30 | 30 | 30 |
Bottenplattans storlek mm | 500 x 703 | 500 x 703 | 600 x 703 | 600 x 703 |
Bottenplattans tjocklek mm | 10 | 10 | 10 | 10 |
Höjd (utan styrhandtag) mm | 777 | 777 | 777 | 777 |
Arbetsbredd mm | 500 | 500 | 600 | 600 |
Frekvens Hz | 90 | 90 | 90 | 90 |
Framåtfärd max. (beroende på mark- och miljöfaktorer) m/min | 21 | 21 | 19 | 23 |
Ytkapacitet max. (beroende på mark- och miljöfaktorer) m²/h | 630 | 630 | 684 | 828 |
Motor |
||||
Motortyp | Luftkyld encylindrig dieselmotor | Luftkyld encylindrig dieselmotor | Luftkyld encylindrig dieselmotor | Luftkyld encylindrig dieselmotor |
Motortillverkare | Hatz | Hatz | Hatz | Hatz |
Motor | 1 B 30 | 1 B 30 | 1 B 30 | 1 B 30 |
Cylindervolym cm³ | 347 | 347 | 347 | 347 |
Motorprestanda max. (DIN ISO 3046) kW | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
vid varvtal per minut rpm | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
Bränsleförbrukning: l/tim | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Bränsletankvolym l | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kraftöverföring | Från drivmotorn till vibratorn via centrifugalkoppling och kilrem. | Från drivmotorn till vibratorn via centrifugalkoppling och kilrem. | Från drivmotorn till vibratorn via centrifugalkoppling och kilrem. | Från drivmotorn till vibratorn via centrifugalkoppling och kilrem. |
CO2 (NRSC) * g/kWh | 986 | 986 | 986 | 986 |
DPU 3060H-TS e-starter | DPU 3070H | |
---|---|---|
Artikelnummer: | 0610302 | 0610041 |
Driftsdata |
||
Arbetsvikt kg | 215 | 195 |
Centrifugalkraft kN | 30 | 30 |
Bottenplattans storlek mm | 600 x 703 | 700 x 703 |
Bottenplattans tjocklek mm | 10 | 10 |
Höjd (utan styrhandtag) mm | 777 | 777 |
Arbetsbredd mm | 600 | 700 |
Frekvens Hz | 90 | 90 |
Framåtfärd max. (beroende på mark- och miljöfaktorer) m/min | 23 | 18 |
Ytkapacitet max. (beroende på mark- och miljöfaktorer) m²/h | 825 | 756 |
Motor |
||
Motortyp | Luftkyld encylindrig dieselmotor | Luftkyld encylindrig dieselmotor |
Motortillverkare | Hatz | Hatz |
Motor | 1 B 30 | 1 B 30 |
Cylindervolym cm³ | 347 | 347 |
Motorprestanda max. (DIN ISO 3046) kW | 5,4 | 5,4 |
vid varvtal per minut rpm | 3.600 | 3.600 |
Bränsleförbrukning: l/tim | 0,6 | 0,6 |
Tankvolym (bränsle) l | 5 | 5 |
Kraftöverföring | Från drivmotorn till vibratorn via centrifugalkoppling och kilrem. | Från drivmotorn till vibratorn via centrifugalkoppling och kilrem. |
CO2 (NRSC) * g/kWh | 986 | 986 |