LaserLiner
LaserLiner ThermoVisualizer Orange Värmekamera
Offereras
- ThermoVisualizer Orange Värmekamera
- Högupplöst 2,8″ färgdisplay
- Infrarödsensor möjliggör snabba och enkla mätningar för bedömning av temperaturprofiler
- Stort mätområde från -20° till 250°C
- Justerbart emissionsvärdesområde från 0,01 till 1,0 ger exakt mätning av materialegenskaper
- Central mätpunkt för temperaturanalys och extra varm-/kallpunktsmarkering
- Mätdata för alla bildåtergivningar
- Valbara standard färgskalor: Järn, Regnbåge, Högkontrast och Gråskala
- Datalagring på utbytbart mikro-SD-kort
- Enkel och lätt att använda tack vare lättåtkomliga menyknappar
Lägg till produkten i varukorgen för göra en offertförfrågan.
Personlig och snabb service
Egen verkstad
Lång erfarenhet
Din lokala leverantör
Beskrivning
| IR-SENSOR | Termovektorsensor 9 Hz, 8 – 14 μm |
|---|---|
| IR-OPTIK | Infrarödobjektiv Synfält: 40° x 40° (FOV) Fokus: Standard 0,5 – 5m |
| TERMISK KÄNSLIGHET | 0,1°C |
| MÄTOMRÅDE | -20°C till 250°C |
| NOGGRANNHET | +/- 2°C eller +/- 2% av mätvärdet |
| DISPLAY | 2,8″ Färg-TFT-display |
| BILDLÄGEN | IR-bild |
| FORMAT | JPEG-format, upp till 40 000 bilder |
| MINNE | Mikro SD-kortenhet upp till 8 GB |
| ANSLUTNINGAR | Mikro SD |
| ÖVRIGT | 4 valbara språk |
| ARBETSTEMPERATUR | -20°C till 50°C |
| FÖRVARINGSTEMPERATUR | -40°C till 70°C |
| RELATIV LUFTFUKTIGHET | 15%rH till 85%rH, icke-kondenserande |
| VÄDERSKYDDAD | IP54 |
| STRÖMFÖRSÖRJNING | 4 x AA alkaliska batterier |
| DRIFTTID | ca 6 h |
| DIMENSIONER (MÅTT) | 70 x 230 x 95 mm |
| VIKT | 0,4 kg |





